Vegetables Price in Nepali Market

Vegetables Price in Nepali Market

Vegetables Price in Nepali Market

Daily Price Bulletin » July 4, 2025

Commodity NameUnitMinimumMaximumAverage



Tomato Big(Nepali)KGRs 60.00Rs 75.00Rs 68.33
Tomato Small(Local)KGRs 18.00Rs 26.00Rs 21.67
Tomato Small(Tunnel)KGRs 32.00Rs 43.00Rs 37.20
Potato RedKGRs 44.00Rs 46.00Rs 45.00
Potato Red(Indian)KGRs 39.00Rs 40.00Rs 39.50
Potato Red(Mude)KGRs 36.00Rs 38.00Rs 37.25
Onion Dry (Indian)KGRs 45.00Rs 47.00Rs 46.00
Carrot(Local)KGRs 50.00Rs 60.00Rs 56.25
Cabbage(Local)KGRs 25.00Rs 35.00Rs 29.50
Cauli LocalKGRs 60.00Rs 75.00Rs 68.33
Cauli TeraiKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Raddish RedKGRs 35.00Rs 45.00Rs 40.00
Raddish White(Hybrid)KGRs 15.00Rs 25.00Rs 20.00
Brinjal LongKGRs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Brinjal RoundKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Cow pea(Long)KGRs 35.00Rs 50.00Rs 42.50
Cowpea(Short)KGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Green PeasKGRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
French Bean(Local)KGRs 45.00Rs 55.00Rs 50.00
French Bean(Hybrid)KGRs 30.00Rs 45.00Rs 37.50
Sword BeanKGRs 75.00Rs 85.00Rs 81.00
Soyabean GreenKGRs 110.00Rs 130.00Rs 120.00
Bitter GourdKGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Bottle GourdKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Pointed Gourd(Local)KGRs 40.00Rs 50.00Rs 46.25
Pointed Gourd(Terai)KGRs 50.00Rs 60.00Rs 56.25
Snake GourdKGRs 25.00Rs 40.00Rs 32.50
Smooth GourdKGRs 45.00Rs 55.00Rs 50.00
Sponge GourdKGRs 55.00Rs 65.00Rs 60.00
PumpkinKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Squash(Long)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Squash(Round)KGRs 35.00Rs 45.00Rs 40.00
OkaraKGRs 65.00Rs 75.00Rs 71.00
Sweet PotatoKGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
ArumKGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
ChristophineKGRs 40.00Rs 55.00Rs 50.00
Brd Leaf MustardKGRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Spinach LeafKGRs 130.00Rs 160.00Rs 145.00
Mustard LeafKGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Onion GreenKGRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Mushroom(Kanya)KGRs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
Mushroom(Button)KGRs 300.00Rs 350.00Rs 326.67
AsparagusKGRs 200.00Rs 300.00Rs 250.00
NeuroKGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
BrocauliKGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
SugarbeetKGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
DrumstickKGRs 150.00Rs 170.00Rs 160.00
Red CabbbageKGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
LettuceKGRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
KnolkholKGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
CeleryKGRs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
ParseleyKGRs 800.00Rs 1,000.00Rs 900.00
MintKGRs 120.00Rs 150.00Rs 136.67
TamarindKGRs 190.00Rs 200.00Rs 195.00
Bamboo ShootKGRs 110.00Rs 120.00Rs 115.00
TofuKGRs 110.00Rs 120.00Rs 115.00
GundrukKGRs 300.00Rs 350.00Rs 326.67
Apple(Jholey)KGRs 230.00Rs 250.00Rs 240.00
Apple(Fuji)KGRs 300.00Rs 330.00Rs 316.67
BananaPer DozenRs 135.00Rs 145.00Rs 140.00
LimeKGRs 120.00Rs 150.00Rs 135.00
PomegranateKGRs 300.00Rs 350.00Rs 326.67
Mango(Maldah)KGRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Mango(Dushari)KGRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Grapes(Green)KGRs 200.00Rs 250.00Rs 226.67
Sweet OrangeKGRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
MandarinKGRs 200.00Rs 250.00Rs 226.67
Pineapple1 PcRs 150.00Rs 170.00Rs 160.00
Cucumber(Local)KGRs 60.00Rs 80.00Rs 70.00
Cucumber(Hybrid)KGRs 10.00Rs 20.00Rs 15.00
Jack FruitKGRs 55.00Rs 65.00Rs 60.00
Pear(Local)KGRs 100.00Rs 110.00Rs 105.00
Pear(Chinese)KGRs 220.00Rs 260.00Rs 240.00
Papaya(Indian)KGRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
GingerKGRs 90.00Rs 110.00Rs 100.00
Chilli DryKGRs 250.00Rs 350.00Rs 300.00
Chilli GreenKGRs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Chilli Green(Bullet)KGRs 20.00Rs 25.00Rs 22.33
Chilli Green(Machhe)KGRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Chilli Green(Akbare)KGRs 250.00Rs 350.00Rs 300.00
CapsicumKGRs 110.00Rs 120.00Rs 115.00
Garlic GreenKGRs 60.00Rs 100.00Rs 80.00
Coriander GreenKGRs 130.00Rs 200.00Rs 165.00
Garlic Dry ChineseKGRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Garlic Dry NepaliKGRs 140.00Rs 170.00Rs 156.67
Clive DryKGRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Clive GreenKGRs 110.00Rs 120.00Rs 115.00
Fish Fresh(Rahu)KGRs 310.00Rs 330.00Rs 320.00
Fish Fresh(Bachuwa)KGRs 300.00Rs 320.00Rs 310.00
Fish Fresh(Chhadi)KGRs 220.00Rs 240.00Rs 230.00
King OysterKgRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Lentinula EdodesKgRs 800.00Rs 900.00Rs 850.00

ALSO READ :

You might also like