Today’s Rate – Foreign Exchange Rates in Nepal 2025

Foreign Exchange Rates in Nepal
Exchange Rate for April 23, 2025
Exchange Rates Fixed by – Nepal Rastra Bank ( नेपाल राष्ट्र बैंक )
Currency | Unit | Buy | Sell |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 135.91 | 136.51 |
eur (European Euro) | 1 | 156.70 | 157.39 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 181.93 | 182.73 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 168.45 | 169.19 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 87.27 | 87.66 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 98.39 | 98.83 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 104.21 | 104.67 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.65 | 9.69 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.64 | 18.73 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.23 | 36.39 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.28 | 37.45 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.11 | 4.12 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.00 | 37.17 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.10 | 31.24 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.57 | 9.62 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.30 | 14.36 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.99 | 21.08 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.51 | 17.59 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 444.06 | 446.02 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 360.57 | 362.16 |
omr (Omani Rial) | 1 | 353.02 | 354.58 |
Note : Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
ALSO READ :
- Latest Bikes Price : Honda, Yamaha, TVS , Royal Enfield, Benelli
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- New Year 2080 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2024 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Fruits & Vegetable Market
- Gold Silver Price in Nepal