Today’s Rate – Foreign Exchange Rates in Nepal 2025

Foreign Exchange Rates in Nepal
Exchange Rate for June 7, 2025
Exchange Rates Fixed by – Nepal Rastra Bank ( नेपाल राष्ट्र बैंक )
Currency | Unit | Buy | Sell |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.71 | 137.31 |
eur (European Euro) | 1 | 156.13 | 156.81 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 185.14 | 185.95 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 166.42 | 167.15 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 88.78 | 89.17 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 99.90 | 100.34 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 106.31 | 106.77 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.48 | 9.52 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.03 | 19.12 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.45 | 36.61 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.51 | 37.67 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.19 | 4.21 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.22 | 37.38 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 32.32 | 32.46 |
krw (South Korean Won) | 100 | 10.07 | 10.11 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.25 | 14.31 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.93 | 21.02 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.42 | 17.50 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 446.07 | 448.03 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 362.64 | 364.23 |
omr (Omani Rial) | 1 | 355.09 | 356.64 |
Note : Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
ALSO READ :
- Latest Bikes Price : Honda, Yamaha, TVS , Royal Enfield, Benelli
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- New Year 2082 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2025 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Fruits & Vegetable Market
- Gold Silver Price in Nepal