Today’s Rate – Foreign Exchange Rates in Nepal 2025

Foreign Exchange Rates in Nepal
Exchange Rate for June 29, 2025
Exchange Rates Fixed by – Nepal Rastra Bank ( नेपाल राष्ट्र बैंक )
Currency | Unit | Buy | Sell |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.47 | 137.07 |
eur (European Euro) | 1 | 159.90 | 160.60 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 187.39 | 188.22 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 170.90 | 171.65 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 89.20 | 89.60 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 99.97 | 100.41 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 106.99 | 107.46 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.44 | 9.48 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.03 | 19.11 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.39 | 36.55 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.34 | 37.50 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.18 | 4.20 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.16 | 37.32 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 32.27 | 32.41 |
krw (South Korean Won) | 100 | 10.03 | 10.08 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.40 | 14.46 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 21.43 | 21.53 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.38 | 17.46 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 446.22 | 448.18 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 361.75 | 363.34 |
omr (Omani Rial) | 1 | 354.45 | 356.01 |
Note : Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
ALSO READ :
- Latest Bikes Price : Honda, Yamaha, TVS , Royal Enfield, Benelli
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- New Year 2082 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2025 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Fruits & Vegetable Market
- Gold Silver Price in Nepal