Today’s Rate – Foreign Exchange Rates in Nepal 2025

Foreign Exchange Rates in Nepal
Exchange Rate for May 18, 2025
Exchange Rates Fixed by – Nepal Rastra Bank ( नेपाल राष्ट्र बैंक )
Currency | Unit | Buy | Sell |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.52 | 137.12 |
eur (European Euro) | 1 | 152.92 | 153.59 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 181.50 | 182.30 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 163.11 | 163.82 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 87.60 | 87.99 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 97.77 | 98.20 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 105.12 | 105.59 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.38 | 9.42 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.95 | 19.03 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.40 | 36.56 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.46 | 37.62 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.10 | 4.12 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.17 | 37.33 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.78 | 31.92 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.78 | 9.82 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 13.99 | 14.05 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.50 | 20.59 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.47 | 17.55 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 444.17 | 446.12 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 362.15 | 363.74 |
omr (Omani Rial) | 1 | 354.62 | 356.18 |
Note : Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
ALSO READ :
- Latest Bikes Price : Honda, Yamaha, TVS , Royal Enfield, Benelli
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- New Year 2080 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2024 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Fruits & Vegetable Market
- Gold Silver Price in Nepal