Today’s Rate – Foreign Exchange Rates in Nepal 2025

Foreign Exchange Rates in Nepal
Exchange Rate for April 26, 2025
Exchange Rates Fixed by – Nepal Rastra Bank ( नेपाल राष्ट्र बैंक )
Currency | Unit | Buy | Sell |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.43 | 137.03 |
eur (European Euro) | 1 | 155.05 | 155.73 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 181.64 | 182.44 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 164.67 | 165.40 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 87.07 | 87.45 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 98.28 | 98.71 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 103.81 | 104.26 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.52 | 9.56 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.72 | 18.80 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.37 | 36.53 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.43 | 37.59 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.07 | 4.09 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.14 | 37.31 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.19 | 31.33 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.48 | 9.52 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.08 | 14.14 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.77 | 20.86 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.59 | 17.67 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 444.93 | 446.89 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 361.95 | 363.54 |
omr (Omani Rial) | 1 | 354.34 | 355.90 |
Note : Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
ALSO READ :
- Latest Bikes Price : Honda, Yamaha, TVS , Royal Enfield, Benelli
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- New Year 2080 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2024 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Fruits & Vegetable Market
- Gold Silver Price in Nepal