Today’s Rate – Foreign Exchange Rates in Nepal 2025

Foreign Exchange Rates in Nepal
Exchange Rate for June 12, 2025
Exchange Rates Fixed by – Nepal Rastra Bank ( नेपाल राष्ट्र बैंक )
Currency | Unit | Buy | Sell |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.52 | 137.12 |
eur (European Euro) | 1 | 156.02 | 156.70 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 184.10 | 184.91 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 165.92 | 166.65 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 88.81 | 89.20 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 99.75 | 100.19 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 106.11 | 106.57 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.40 | 9.44 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.99 | 19.08 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.40 | 36.56 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.46 | 37.63 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.18 | 4.20 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.17 | 37.34 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 32.22 | 32.36 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.94 | 9.98 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.20 | 14.26 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.92 | 21.01 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.39 | 17.47 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 445.74 | 447.69 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 362.01 | 363.60 |
omr (Omani Rial) | 1 | 354.58 | 356.14 |
Note : Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
ALSO READ :
- Latest Bikes Price : Honda, Yamaha, TVS , Royal Enfield, Benelli
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- New Year 2082 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2025 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Fruits & Vegetable Market
- Gold Silver Price in Nepal