Today’s Rate – Foreign Exchange Rates in Nepal 2025

Foreign Exchange Rates in Nepal
Exchange Rate for May 22, 2025
Exchange Rates Fixed by – Nepal Rastra Bank ( नेपाल राष्ट्र बैंक )
Currency | Unit | Buy | Sell |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.73 | 137.33 |
eur (European Euro) | 1 | 155.03 | 155.71 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 183.36 | 184.17 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 165.90 | 166.63 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 88.14 | 88.53 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 98.50 | 98.93 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 106.07 | 106.53 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.52 | 9.56 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.98 | 19.06 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.45 | 36.61 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.51 | 37.68 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.17 | 4.19 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.23 | 37.39 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 32.02 | 32.16 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.94 | 9.98 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.28 | 14.34 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.78 | 20.88 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.46 | 17.54 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 445.58 | 447.53 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 362.66 | 364.25 |
omr (Omani Rial) | 1 | 355.17 | 356.72 |
Note : Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
ALSO READ :
- Latest Bikes Price : Honda, Yamaha, TVS , Royal Enfield, Benelli
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- New Year 2080 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2024 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Fruits & Vegetable Market
- Gold Silver Price in Nepal