Xiaomi Smartphones and Devices Price in Nepal



























Xiaomi Mobiles Price in Nepal 2023
Xiaomi Mobiles Price in Nepal 2023
Image | Model | Price NRs. |
---|---|---|
![]() | Xiaomi 11 Lite 5G NE SoC :Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) GPU :Adreno 642L Display : 6.55 inches,20:9, Gorilla 5 RAM : 6/8 GB Storage : 128/256 GB Rear Camera : 64+8+5 MP Selfie Camera : 20 MP Battery : 4250 mAh, Li-Po OS :Android 11, MIUI 12.5 | 45,999(8/128GB) 48,999(8/256GB) |
![]() | Xiaomi Pad 5 11-inch LCD Resolution 2.5K,HDR10 (2,560 x 1,600 pixels),120Hz Snapdragon 860 (7nm) 6 GB RAM 128GB,256GB storage 13 MP rear sensor 8 MP front sensor Stylus Support 8,720 mAh with 33W fast charging Android 11, MIUI 12.5 | 49,999(256GB) 44,999(128GB) |
![]() | Mi 11 6.81 inch, AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 nm) 8GB RAM 256 GB int. storage Rear: 108MP++8MP+5MP Front : 20 MP 4600 mAh, 55 W Fast Charging Fast wireless charging 50W,Reverse 10 W Quick Charge 4+ Android 11, MIUI 12 | 89,999 |
![]() | Mi 11 X Pro 6.67 inch, Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 nm) 8 GB RAM 128GB/256GB int. storage Rear: 108MP+13MP+5MP Front : 20 MP 4520 mAh, 33 W Fast Charging Android 11, MIUI 12 | 64,999(128GB) 67,999(256GB) |
![]() | Mi 11 Lite 6.55 inch,AMOLED, 1B colors, HDR10, 90Hz Qualcomm Snapdragon 732G (8 nm) 6GB RAM/ 128GB storage Rear : 64MP+8MP+5MP Front : 16 MP 4250 mAh, 33 W Fast Charging Android 11, MIUI 12 | 34,999 |
![]() | Mi 10 5G 6.67 inch Super AMOLED capacitive touchscreen Qualcomm Snapdragon 865 8GB RAM , 256GB of storage Rear : 108 MP+13MP+2MP+2MP Front : 20 MP Li-Po 4780 mAh battery Android 10, MIUI 11 | 89,999 |
![]() | Mi Note 10 Lite 6.47 inches, AMOLED capacitive touchscreen Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) 6GB RAM , 128 GB internal storage Rear : 64 MP + 8MP + 2 MP + 5MP Selfie : 16 MP Li-Po 5260 mAh battery Android 10, MIUI 11 | 44,999 |
Xiaomi Accessories Price in Nepal | ||
![]() | Mi Portable Bluetooth Speaker(16W) Model : MDZ-36-DB 2 X 8W Bluetooth v 5.0 Lithium Ion, 3.7V, 2600mAH Playback Time : 13 Hours(@50% Volume) 790gms | 5,499 |
![]() | Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM Bluetooth 5.0 10 hours (60% volume) 185 g | 2,399 |
![]() | Redmi SonicBass Wireless Earphones Model : INLYEJ02LS Range : 10 m Playback time : Upto 12 hours Bluetooth v5.0 | 2,199 |
![]() | Mi Earphones In-Ear 32Ω 1.2 m cable 5mW | 1399 |
![]() | Redmi Earphones In-Ear 32Ω 1.25 m cable | 749 |
Also Check : | ||
Discontinued Models | ||
![]() | Mi A3 6.08 inch Super AMOLED Display Snapdragon 665, Adreno 610 GPU Triple Camera , Main 48MP Selfie 32 MP AI 4030 mAH Battery, USB Type-C Fingerprint Sensor, Gorilla Glass 5 Android One | 23,999 (4/64GB) 27,999 (6/128GB) |
![]() | Mi A2 Lite 5.84” FHD notched display Snapdragon 625 12MP + 5MP dual camera 5MP front camera AI 4000mAh Fingerprint sensor Android One | 19,999 (3GB | 32 GB) 24,499 (4GB | 64 GB) |
![]() | Xiaomi Mi 8 Lite Check Details..... 4GB + 64 GB | 31,999 |
![]() | Xiaomi Mi A2 Check Details...... 4GB+64GB | 30,999 |
![]() | Xiaomi Mi A2 LiteCheck Details...... 3GB+32GB 4GB+64GB | 19,999 24,499 |
Also check – Realme Mobiles Price in Nepal |


























